-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
交易产品 | 五一劳动节(欧盟&香港)
5 月 1 日(四) |
五一劳动节(英国)及佛诞日
5 月 5 日(一) |
美国阵亡将士纪念日
5 月 26 日(一) |
---|---|---|---|
WS30 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
US500 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
NDX100 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
FTSE100 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
DAX40 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
STOXX50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
CAC40 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 休市 | 休市 | 11:30 交易关闭 |
USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
VIX | 正常交易 | 正常交易 | 18:30 交易关闭 |
COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
EURBND-F | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
UKGB-F | 正常交易 | 休市 | 休市 |
US Shares | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
HK Shares | 休市 | 休市 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
简单填写您的个人信息,以便我们能更快核实您的身份、过往交易经验以及您的交易知识储备。
为您的交易账户注入资金,不错过任何一次交易契机。
锁定绝佳交易契机,成功下好您的第一单。