-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
交易产品 | 五一劳动节(欧盟&香港)
5 月 1 日(四) |
五一劳动节(英国)及佛诞日
5 月 5 日(一) |
美国阵亡将士纪念日
5 月 26 日(一) |
---|---|---|---|
WS30 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
US500 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
NDX100 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
FTSE100 | 正常交易 | 休市 | 休市 |
DAX40 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
STOXX50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
CAC40 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ESP35 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 休市 | 休市 | 11:30 交易关闭 |
USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
VIX | 正常交易 | 正常交易 | 18:30 交易关闭 |
COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 提前 20:00 收盘 |
EURBND-F | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
UKGB-F | 正常交易 | 休市 | 休市 |
US Shares | 正常交易 | 正常交易 | 休市 |
HK Shares | 休市 | 休市 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
尊敬的客户:
感谢您长期以来对 GO Markets 的信任与支持。现就 2025 年 5 月交易时间调整及系统维护安排通知如下:
一、交易时间调整
因季节性事件及假期安排,部分产品的交易时间将在 2025 年 5
月进行调整。具体调整信息请参阅交易时间公告页面。鉴于交易时间可能因市场情况变化而进一步调整,建议您定期访问相关页面,以获取最新信息,合理安排交易计划。
二、系统维护安排
为提升平台服务质量,本公司将于 2025 年 5 月 3 日(星期六)美国东部时间上午 6:00 至 11:00(EDT)进行计划性系统维护。
维护期间,客户账户登录及交易服务可能会受到短暂影响。请您提前做好安排,避免因系统限制而影响交易操作。
请广大客户提前关注并妥善安排相关事务。由此给您带来的不便,敬请谅解!
交易产品 | 清明节
4 月 4 日 (五) |
圣周四
4 月 17 日 (四) |
耶稣受难日
4 月 18 日(五) |
复活节星期一
4月 21 日(一) |
澳新军团日
4 月 25 日(五) |
---|---|---|---|---|---|
ASX200 | 正常交易 | 16:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 10:10 开始交易 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
FTSE100 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
DAX40 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
ESP35 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
CAC40 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
STOXX50 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
WS30 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
NDX100 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
US500 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
USDOLLAR | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
CHINA50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
EURBND-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
UKGB-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
ASX Shares | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
US Shares | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
HK Shares | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
FX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
Crypto | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
交易产品 | 美国哀悼日 (前总统卡特去世)
2 月 17 日 (一) |
---|---|
WS30 | 20:00 交易关闭 |
US500 | 20:00 交易关闭 |
NDX100 | 20:00 交易关闭 |
US2000 | 20:00 交易关闭 |
JP225 | 20:00 交易关闭 |
USOUSD | 21:30 交易关闭 |
NGAS | 21:30 交易关闭 |
VIX | 18:30 交易关闭 |
XAUUSD | 21:30 交易关闭 |
XAGUSD | 21:30 交易关闭 |
SBEAN-F | 交易关闭 |
WHEAT-F | 交易关闭 |
COPPER-F | 21:30 交易关闭 |
UST10Y-F | 20:00 交易关闭 |
UST5Y-F | 20:00 交易关闭 |
US Shares | 交易关闭 |
美国哀悼日 (前总统卡特去世) | 马丁·路德·金纪念日 | 澳大利亚国庆 | |
---|---|---|---|
Thursday 9th January | Monday 20th January | Monday 27th January | |
ASX200 | 正常交易 | 正常交易 | 08:10 延迟开市 |
HK50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
STOXX50 | 正常交易 | 23:00 交易关闭 | 正常交易 |
DAX40 | 正常交易 | 23:00 交易关闭 | 正常交易 |
FTSE100 | 正常交易 | 23:00 交易关闭 | 正常交易 |
WS30 | 16:30 交易提前关闭 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US500 | 16:30 交易提前关闭 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
NDX100 | 16:30 交易提前关闭 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US2000 | 16:30 交易提前关闭 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
USOUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
NGAS | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
VIX | 交易关闭 | 18:30 交易关闭 | 正常交易 |
SBEAN-F | 20:15 交易提前关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
WHEAT-F | 20:15 交易提前关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
COPPER-F | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
UST10Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
UST5Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
AU Shares | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 |
HK Shares | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US Shares | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
春节假期 | ||||
---|---|---|---|---|
Tuesday 28th January | Wednesday 29th January | Thursday 30th January | Friday 31st January | |
ASX200 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50 | 06:00 交易提前关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
STOXX50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
DAX40 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
FTSE100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
WS30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US500 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NDX100 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
VIX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
AU Shares | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
HK Shares | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
US Shares | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
圣诞节前夕 |
圣诞节 |
节礼日 |
元旦新年前夕 |
元旦新年 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday 24th December |
Wednesday 25th December |
Thursday 26th December |
Tuesday 31st December |
Wednesday 1st January |
Thursday 2nd January |
|
ASX200 | 05:30 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | Early Close 05:30 | 交易关闭 | 正常交易 |
STOXX50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
DAX40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
CAC40 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
ESP35 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
FTSE100 | 14:50 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 14:50 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
JP225 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
WS30 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
US500 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
NDX100 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
US2000 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
VIX | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
USDOLLAR | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
HK50 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
CHINA50 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
NGAS | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
XAUUSD | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
XAGUSD | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
USOUSD | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
UKOUSD | 21:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 22:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
COPPER-F | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
WHEAT-F | 20:05 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 16:30 开始交易 |
SBEAN-F | 20:05 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 16:30 开始交易 |
UST10Y-F | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
UST5Y-F | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
EURBND-F | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
JGB-F | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
UKGB-F | 14:15 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 14:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
ASX Shares | 05:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 05:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
US Shares | 20:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
HK Shares | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
FX | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
Crypto | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
感恩节 11 月 28 日(四) |
感恩节后一天 11 月 29 日(五) |
|
---|---|---|
WS30 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
US500 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
NDX100 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
US2000 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
JP225 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
VIX | 18:30 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
USDOLLAR | 正常交易 | 20:15 交易关闭 |
USOUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
UKOUSD | 20:30 交易关闭 | 21:00 交易关闭 |
XAUUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
XAGUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
NGAS | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
WHEAT-F | 交易关闭 | 20:05 交易关闭 |
SBEAN-F | 交易关闭 | 20:05 交易关闭 |
UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
US Shares | 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
国庆节 10 月 1 日(二) |
重阳节 10 月 11 日(五) |
|
---|---|---|
HK50 | 交易关闭 | 交易关闭 |
HK Shares | 交易关闭 | 交易关闭 |
美国劳动节 9 月 2 日(一) |
中秋节 9 月 18 日(三) |
|
---|---|---|
JP225 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
WS30 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
NDX100 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US500 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US2000 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 交易关闭 |
VIX | 18:30 交易关闭 | 正常交易 |
NGAS | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
USOUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
UKOUSD | 20:30 交易关闭 | 正常交易 |
XAUUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
XAGUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
SBEAN-F | 交易关闭 | 正常交易 |
WHEAT-F | 交易关闭 | 正常交易 |
UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
US Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
HK Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
英国夏季银行假期 8月 26日(一) |
|
---|---|
FTSE100 | 交易关闭 |
UKGB-F | 交易关闭 |