| 交易产品 | 加拿大国庆日 / 香港回归纪念日 7 月 1 日(星期三) |
独立日 7 月 3 日(星期五) |
|---|---|---|
| HK50 | 交易关闭 | 正常交易 |
| WS30 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| NDX100 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| US500 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| US2000 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| JP225 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| USDOLLAR | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| VIX | 正常交易 | 18:30 交易关闭 |
| NGAS | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| USOUSD | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| UKOUSD | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
| COPPER-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| WHEAT-F | 正常交易 | 交易关闭 |
| SBEAN-F | 正常交易 | 交易关闭 |
| UST10Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| UST5Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| Metals | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| US Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
| HK Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
我们随时为您提供帮助
无论您是需要联系我们咨询交易时间、获取平台支持、还是普通咨询,我们专业的团队都将为您提供帮助。我们的多语种客服团队可以每周 5 天为您提供 24
小时支持。
电话
中文服务:400 120 8537
英文服务:+248 4 671 903
电子邮件
一般支持和问题
[email protected]
平台支持和问题
[email protected]